項目/型號 | YGLM-800 | YGLM-1100 | YGLM-1300 | YGLM-1600 | YGLM-1800 |
模唇長度 | 900mm | 1200mm | 1400mm | 1800mm | 2000mm |
制品寬度 | 400-700mm | 500-1000mm | 600-1250mm | 800-1500mm | 900-1700mm |
最高復合速度 | 80-110m/min | 80-110m/min | 80-110m/min | 60-110m/min | 60-110m/min |
淋膜厚度 | 0.012-0.05mm | 0.012-0.05mm | 0.012-0.05mm | 0.012-0.05mm | 0.012-0.05mm |
螺桿徑長徑比 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 |
收放卷最大直徑比 | ø1200mm | ø1200mm | ø1200mm | ø1200mm | ø1200mm |
外形尺寸 |
12000×6000× 3200mm |
12500×7000× 3200mm |
1300×8000× 3200mm |
12000×9000× 3200mm |
13000×12000× 3200mm |
裝機功率 | 60kw | 70kw | 80kw | 100kw | 130kw |
復合/ 鏡面冷棍 | ø510mm | ø510mm | ø510mm | Ø600mm | Ø600mm |
適用樹脂 | LDPE、PP、EVA、EAA、EMA等涂復級樹脂 |
汕頭市楊戈機械有限公司
QQ:58904828
電話:13929635169
郵箱:58904828@qq.com
地址:汕頭潮汕路金園工業城金興路7B 5-1號